| REF. | ARTISTA | TITULO | PAIS | AÑO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAZY 1 | THE TEMPEST | lazy sunday Vinyl - 7", Single | United Kingdom | 1986 | |
![]() | 12KTP 6 | KISSING THE PINK | radio on Vinyl - 12" | United Kingdom | 1984 | |
![]() | SELLT 2 | THE MEN THEY COULDN'T HANG | shirt of blue Vinyl - 12" | United Kingdom | 1986 | |
![]() | 12 PEST 3 | THE TEMPEST | didn't we have a nice time? Vinyl - 12" | United Kingdom | 1986 | |
![]() | 10 PEST 1 | THE TEMPEST | always the same Vinyl - 12" | United Kingdom | 1985 | |
![]() | 12 LAZY 1 | THE TEMPEST | lazy sunday Vinyl - 12" | United Kingdom | 1986 | |
![]() | MAG1021T | D:Ream | u r the best thing Vinyl - 12" | United Kingdom | 1994 | |
![]() | YZ193T | THE MEN THEY COULDN'T HANG | the crest (long version) Vinyl - 12", 45 RPM | United Kingdom | 1988 | |
![]() | WX 183 | THE MEN THEY COULDN\'T HANG | waiting for bonaparte Vinyl - LP | United Kingdom | 1988 | |
![]() | MAG1034T | D:Ream | shoot me with your love Vinyl - 12" | United Kingdom | 1995 | |
![]() | WX 183 | THE MEN THEY COULDN'T HANG | waiting for bonaparte Vinyl - 12", LP | United Kingdom | 1988 | |
![]() | 10 PEST 2 | THE TEMPEST | bluebelle Vinyl - 10" | United Kingdom | 1985 | |
![]() | 885 807-1 | THE TEMPEST | didn't we have a nice time? Vinyl - 12" | Spain | 1986 | |
![]() | 833 922-1 | THE BODINES | played Vinyl - 12", LP | Germany | 1987 | |
