| REF. | ARTISTA | TITULO | PAIS | AÑO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BZS 212 | SOFT CELL | tainted love / where did our love go Vinyl - 12", Maxi-Single | France | 1981 | |
![]() | HARD 12 | SOFT CELL | memorabilia Vinyl - 12", 45 RPM | United Kingdom | 1981 | |
![]() | BZS 4 | THE THE | cold spell ahead Vinyl - 7", Single | United Kingdom | 1981 | |
![]() | BZS5 12 | Marc And The Mambas | fun city / sleaze (take it, shake it) Vinyl - Maxi-Single, 33 RPM | United Kingdom | 1982 | |
![]() | BZZ X8 | B-MOVIE | nowhere girl Vinyl - 12" | United Kingdom | 1982 | |
![]() | TEST 112 | TEST DEPT. | compulsion Vinyl - 12" | United Kingdom | 1983 | |
![]() | BIZL5 | DAVE BALL | in strict tempo Vinyl - 12", LP | United Kingdom | 1983 | |
![]() | WOMB FAT 11.12 | FOETUS ART TERRORISM | calamity crush Vinyl - 12" | United Kingdom | 1984 | |
![]() | BIZL 8 | Marc Almond And The Willing Sinners | vermin in ermine Vinyl - LP | United Kingdom | 1984 | |
![]() | RD4 | RENALDO & THE LOAF | hambu hodo Vinyl - 12" | United Kingdom | 1986 | |
