| REF. | ARTISTA | TITULO | PAIS | AÑO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.13778 AC | BLANCMANGE | waves Vinyl - 7", Single | Germany | 1983 | |
![]() | 6.20373 AE | A FLOCK OF SEAGULLS | never again (the dancer) Vinyl - 12", 45 RPM, Maxi-Single | United Kingdom | 1984 | |
![]() | 6.20483 AE | HONGKONG SYNDIKAT | too much Vinyl - 12" | Germany | 1986 | |
![]() | 6.20704 | SHORT ROMANS | radio Vinyl - 12" | Germany | 1987 | |
![]() | 247 229-0 | IN-D | bastion in-d stress Vinyl - 12", Maxi-Single | Germany | 1988 | |
![]() | 8.26801 | NITZER EBB | so bright, so strong CD - Compilation | Germany | 1988 | |
![]() | 256 618-1 | TRANSVISION VAMP | velveteen Vinyl - 12", LP | Germany | 1989 | |
![]() | 20.1821 | SUZY QUATRO | we found love Vinyl - 12", Maxi-Single | Spain | 1989 | |
![]() | 170 824-0 | DER BÖSE MANN | kommt mit mir Vinyl - 12" | Germany | 1990 | |
![]() | 9031-71305-0 | U-MEN | kampf der welten Vinyl - 12", Maxi-Single | Germany | 1990 | |
